Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2021 | 1726 | 1588 | 1674 | 148 | 1036 | 300552 | 3125 | 35160 | 33366 | 36265 |
Dec 2020 | 2209 | 2053 | 2164 | 145 | 1346 | 784032 | 4499 | 67096 | 63666 | 68491 |
Nov 2020 | 1835 | 1641 | 1787 | 146 | 1390 | 376776 | 4403 | 53619 | 49230 | 55067 |
Oct 2020 | 1072 | 767 | 1016 | 143 | 1149 | 263781 | 4447 | 31506 | 23800 | 33254 |
Sep 2020 | 1386 | 584 | 1342 | 177 | 1424 | 236138 | 5336 | 40280 | 17544 | 41604 |
Aug 2020 | 1872 | 1310 | 1815 | 130 | 1392 | 540883 | 4053 | 56273 | 40633 | 58053 |
Jul 2020 | 1495 | 508 | 1442 | 129 | 1158 | 184021 | 4018 | 44719 | 15757 | 46364 |
Jun 2020 | 2746 | 1949 | 2704 | 107 | 1047 | 590860 | 3211 | 81148 | 58481 | 82397 |
May 2020 | 2239 | 1718 | 2204 | 116 | 1293 | 570494 | 3613 | 68333 | 53264 | 69428 |
Apr 2020 | 2565 | 2393 | 2502 | 158 | 1356 | 1048678 | 4740 | 75062 | 71803 | 76972 |
Mar 2020 | 4432 | 3421 | 4351 | 130 | 1437 | 1371301 | 4047 | 134881 | 106055 | 137398 |
Feb 2020 | 4033 | 2939 | 3948 | 182 | 2907 | 1045854 | 5305 | 114515 | 85254 | 116980 |
Totals | 7313370 | 50797 | 802592 | 618853 | 822273 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |