Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 1384 | 1215 | 1336 | 193 | 1860 | 796311 | 5431 | 37428 | 34046 | 38761 |
Apr 2022 | 999 | 809 | 946 | 148 | 1371 | 286193 | 4456 | 28385 | 24293 | 29984 |
Mar 2022 | 815 | 656 | 749 | 128 | 1475 | 320990 | 3995 | 23248 | 20360 | 25268 |
Feb 2022 | 960 | 839 | 904 | 177 | 1921 | 460763 | 4957 | 25323 | 23494 | 26893 |
Jan 2022 | 1389 | 1290 | 1348 | 403 | 6378 | 868806 | 12506 | 41804 | 40017 | 43065 |
Dec 2021 | 1076 | 979 | 1028 | 175 | 1628 | 1061150 | 5426 | 31892 | 30368 | 33374 |
Nov 2021 | 1222 | 1105 | 1155 | 186 | 1743 | 1003554 | 5600 | 34672 | 33170 | 36688 |
Oct 2021 | 1609 | 1483 | 1539 | 279 | 2194 | 670428 | 8655 | 47709 | 45988 | 49905 |
Sep 2021 | 2691 | 2567 | 2630 | 429 | 3110 | 814840 | 12877 | 78913 | 77013 | 80744 |
Aug 2021 | 1855 | 1726 | 1792 | 317 | 2335 | 607850 | 9830 | 55559 | 53518 | 57505 |
Jul 2021 | 1716 | 1591 | 1657 | 313 | 2624 | 854083 | 9723 | 51384 | 49343 | 53216 |
Jun 2021 | 1416 | 1294 | 1363 | 304 | 2223 | 651047 | 9135 | 40903 | 38848 | 42491 |
Totals | 8396015 | 92591 | 497220 | 470458 | 517894 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |