Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2023 | 6900 | 6743 | 6840 | 87 | 479 | 1091159 | 613 | 47884 | 47206 | 48303 |
Nov 2023 | 10071 | 9759 | 9992 | 204 | 3105 | 10139763 | 6124 | 299766 | 292791 | 302150 |
Oct 2023 | 9313 | 9111 | 9245 | 223 | 3070 | 9961309 | 6913 | 286596 | 282448 | 288719 |
Sep 2023 | 7452 | 6964 | 7194 | 180 | 2340 | 6238437 | 5425 | 215823 | 208933 | 223588 |
Aug 2023 | 6589 | 6184 | 6349 | 173 | 2220 | 5212959 | 5366 | 196846 | 191734 | 204268 |
Jul 2023 | 6820 | 6650 | 6753 | 135 | 2388 | 4455596 | 4207 | 209354 | 206176 | 211427 |
Jun 2023 | 6219 | 6057 | 6131 | 154 | 2442 | 1971220 | 4633 | 183943 | 181726 | 186591 |
May 2023 | 5207 | 5053 | 5141 | 157 | 2097 | 1570843 | 4887 | 159397 | 156643 | 161425 |
Apr 2023 | 2497 | 2348 | 2438 | 333 | 2153 | 1163091 | 10005 | 73166 | 70458 | 74932 |
Mar 2023 | 1771 | 1567 | 1688 | 173 | 2109 | 608268 | 5370 | 52331 | 48601 | 54927 |
Feb 2023 | 1623 | 1449 | 1554 | 138 | 1839 | 410409 | 3886 | 43513 | 40579 | 45454 |
Jan 2023 | 1252 | 1104 | 1202 | 154 | 1969 | 434108 | 4784 | 37268 | 34229 | 38834 |
Totals | 43257162 | 62213 | 1805887 | 1761524 | 1840618 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |