Usage Statistics for www.bk-m.com

Summary by Month
Generated 28-May-2023 03:25 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.bk-m.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
May 2023 4700 4549 4641 152 1723 1379602 4277 129955 127389 131606
Apr 2023 2497 2348 2438 333 2153 1163091 10005 73166 70458 74932
Mar 2023 1771 1567 1688 173 2109 608268 5370 52331 48601 54927
Feb 2023 1623 1449 1554 138 1839 410409 3886 43513 40579 45454
Jan 2023 1252 1104 1202 154 1969 434108 4784 37268 34229 38834
Dec 2022 1743 1541 1665 224 1763 894320 6968 51636 47775 54041
Nov 2022 2023 1882 1977 232 1669 3042607 6966 59325 56471 60715
Oct 2022 2180 2011 2111 201 1524 1291160 6236 65469 62347 67591
Sep 2022 2324 2149 2278 141 1430 709155 4237 68344 64492 69745
Aug 2022 1229 1025 1181 244 2485 394104 7571 36613 31783 38105
Jul 2022 1170 984 1107 162 1607 376648 5040 34341 30532 36298
Jun 2022 2750 2534 2688 236 1838 809491 7085 80640 76040 82521
Totals 11512963 72425 732601 690696 754769


Generated by Webalizer Version 2.23