Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Jan 2023 | 1244 | 1097 | 1193 | 151 | 1794 | 398892 | 4383 | 34602 | 31839 | 36089 |
Dec 2022 | 1743 | 1541 | 1665 | 224 | 1763 | 894320 | 6968 | 51636 | 47775 | 54041 |
Nov 2022 | 2023 | 1882 | 1977 | 232 | 1669 | 3042607 | 6966 | 59325 | 56471 | 60715 |
Oct 2022 | 2180 | 2011 | 2111 | 201 | 1524 | 1291160 | 6236 | 65469 | 62347 | 67591 |
Sep 2022 | 2324 | 2149 | 2278 | 141 | 1430 | 709155 | 4237 | 68344 | 64492 | 69745 |
Aug 2022 | 1229 | 1025 | 1181 | 244 | 2485 | 394104 | 7571 | 36613 | 31783 | 38105 |
Jul 2022 | 1170 | 984 | 1107 | 162 | 1607 | 376648 | 5040 | 34341 | 30532 | 36298 |
Jun 2022 | 2750 | 2534 | 2688 | 236 | 1838 | 809491 | 7085 | 80640 | 76040 | 82521 |
May 2022 | 1551 | 1374 | 1503 | 196 | 1987 | 890798 | 6100 | 46617 | 42594 | 48091 |
Apr 2022 | 999 | 809 | 946 | 148 | 1371 | 286193 | 4456 | 28385 | 24293 | 29984 |
Mar 2022 | 815 | 656 | 749 | 128 | 1475 | 320990 | 3995 | 23248 | 20360 | 25268 |
Feb 2022 | 960 | 839 | 904 | 177 | 1921 | 460763 | 4957 | 25323 | 23494 | 26893 |
Totals | 9875121 | 67994 | 554543 | 512020 | 575341 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |