Usage Statistics for www.bk-m.com

Summary by Month
Generated 11-Nov-2026 05:23 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.bk-m.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Nov 2026 1374 783 1250 123 1122 592647 1353 13750 8616 15114
Oct 2026 814 552 795 115 2349 728748 3587 24651 17132 25254
Sep 2026 172 108 140 67 1538 143288 2022 4206 3244 5161
Aug 2026 1776 1206 1575 158 3834 2967068 4905 48847 37404 55082
Jul 2026 1821 930 1757 122 2599 2135768 3803 54475 28855 56452
Jun 2026 1675 538 1598 142 3582 1123854 4284 47965 16163 50270
May 2026 3255 2122 3192 443 10962 5305213 13736 98955 65798 100934
Apr 2026 3661 2674 3605 291 2731 6263900 8738 108154 80229 109857
Mar 2026 1727 1473 1681 322 2471 3517444 10002 52139 45667 53561
Feb 2026 2078 1779 2022 192 2642 3369580 5402 56642 49829 58184
Jan 2026 2496 1678 2429 162 2762 3618754 5051 75302 52045 77387
Dec 2025 2329 1384 2264 521 4185 3063866 16168 70208 42931 72211
Totals 32830130 79051 655294 447913 679467


Generated by Webalizer Version 2.23