Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 997 | 785 | 948 | 213 | 1428 | 181127 | 3849 | 17070 | 14136 | 17962 |
Jul 2022 | 1170 | 984 | 1107 | 162 | 1607 | 376648 | 5040 | 34341 | 30532 | 36298 |
Jun 2022 | 2750 | 2534 | 2688 | 236 | 1838 | 809491 | 7085 | 80640 | 76040 | 82521 |
May 2022 | 1551 | 1374 | 1503 | 196 | 1987 | 890798 | 6100 | 46617 | 42594 | 48091 |
Apr 2022 | 999 | 809 | 946 | 148 | 1371 | 286193 | 4456 | 28385 | 24293 | 29984 |
Mar 2022 | 815 | 656 | 749 | 128 | 1475 | 320990 | 3995 | 23248 | 20360 | 25268 |
Feb 2022 | 960 | 839 | 904 | 177 | 1921 | 460763 | 4957 | 25323 | 23494 | 26893 |
Jan 2022 | 1389 | 1290 | 1348 | 403 | 6378 | 868806 | 12506 | 41804 | 40017 | 43065 |
Dec 2021 | 1076 | 979 | 1028 | 175 | 1628 | 1061150 | 5426 | 31892 | 30368 | 33374 |
Nov 2021 | 1222 | 1105 | 1155 | 186 | 1743 | 1003554 | 5600 | 34672 | 33170 | 36688 |
Oct 2021 | 1609 | 1483 | 1539 | 279 | 2194 | 670428 | 8655 | 47709 | 45988 | 49905 |
Sep 2021 | 2691 | 2567 | 2630 | 429 | 3110 | 814840 | 12877 | 78913 | 77013 | 80744 |
Totals | 7744788 | 80546 | 490614 | 458005 | 510793 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |