Usage Statistics for www.bk-m.com

Summary by Month
Generated 18-Mar-2024 09:30 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.bk-m.com

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 10757 10177 10697 133 882 1179876 2397 192553 183187 193643
Feb 2024 7867 7143 7808 168 1389 7386881 4879 226452 207172 228168
Jan 2024 8762 8220 8686 85 1266 10645625 2641 269271 254843 271651
Dec 2023 6018 5728 5965 21 479 6855169 664 184923 177592 186577
Nov 2023 10071 9759 9992 204 3105 10139763 6124 299766 292791 302150
Oct 2023 9313 9111 9245 223 3070 9961309 6913 286596 282448 288719
Sep 2023 7452 6964 7194 180 2340 6238437 5425 215823 208933 223588
Aug 2023 6589 6184 6349 173 2220 5212959 5366 196846 191734 204268
Jul 2023 6820 6650 6753 135 2388 4455596 4207 209354 206176 211427
Jun 2023 6219 6057 6131 154 2442 1971220 4633 183943 181726 186591
May 2023 5207 5053 5141 157 2097 1570843 4887 159397 156643 161425
Apr 2023 2497 2348 2438 333 2153 1163091 10005 73166 70458 74932
Totals 66780769 58141 2498090 2413703 2533139


Generated by Webalizer Version 2.23