Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 7219 | 6680 | 6913 | 186 | 1892 | 4912052 | 4485 | 165925 | 160329 | 173265 |
Aug 2023 | 6589 | 6184 | 6349 | 173 | 2220 | 5212959 | 5366 | 196846 | 191734 | 204268 |
Jul 2023 | 6820 | 6650 | 6753 | 135 | 2388 | 4455596 | 4207 | 209354 | 206176 | 211427 |
Jun 2023 | 6219 | 6057 | 6131 | 154 | 2442 | 1971220 | 4633 | 183943 | 181726 | 186591 |
May 2023 | 5207 | 5053 | 5141 | 157 | 2097 | 1570843 | 4887 | 159397 | 156643 | 161425 |
Apr 2023 | 2497 | 2348 | 2438 | 333 | 2153 | 1163091 | 10005 | 73166 | 70458 | 74932 |
Mar 2023 | 1771 | 1567 | 1688 | 173 | 2109 | 608268 | 5370 | 52331 | 48601 | 54927 |
Feb 2023 | 1623 | 1449 | 1554 | 138 | 1839 | 410409 | 3886 | 43513 | 40579 | 45454 |
Jan 2023 | 1252 | 1104 | 1202 | 154 | 1969 | 434108 | 4784 | 37268 | 34229 | 38834 |
Dec 2022 | 1743 | 1541 | 1665 | 224 | 1763 | 894320 | 6968 | 51636 | 47775 | 54041 |
Nov 2022 | 2023 | 1882 | 1977 | 232 | 1669 | 3042607 | 6966 | 59325 | 56471 | 60715 |
Oct 2022 | 2180 | 2011 | 2111 | 201 | 1524 | 1291160 | 6236 | 65469 | 62347 | 67591 |
Totals | 25966633 | 67793 | 1298173 | 1257068 | 1333470 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |