Usage Statistics for www.bk-m.com

Summary Period: June 2022
Generated 01-Jul-2022 03:51 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2022
Total Hits 82521
Total Files 76040
Total Pages 80640
Total Visits 7085
Total KBytes 809491
Total Unique Sites 1838
Total Unique URLs 347
Total Unique Referrers 3182
Total Unique User Agents 326
. Avg Max
Hits per Hour 114 358
Hits per Day 2750 5040
Files per Day 2534 4915
Pages per Day 2688 5001
Sites per Day 61 344
Visits per Day 236 530
KBytes per Day 26983 49964
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.15% 76040
Code 206 - Partial Content 3.38% 2791
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 4
Code 302 - Found 1.32% 1088
Code 304 - Not Modified 0.29% 240
Code 404 - Not Found 2.86% 2358

Daily usage for June 2022

Daily Statistics for June 2022
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 2496 3.02% 2281 3.00% 2436 3.02% 152 2.15% 69 3.75% 23767 2.94%
2 3222 3.90% 2991 3.93% 3170 3.93% 161 2.27% 81 4.41% 31272 3.86%
3 5040 6.11% 4915 6.46% 5001 6.20% 167 2.36% 74 4.03% 49964 6.17%
4 4651 5.64% 4504 5.92% 4633 5.75% 162 2.29% 70 3.81% 45830 5.66%
5 3565 4.32% 3378 4.44% 3522 4.37% 170 2.40% 85 4.62% 36284 4.48%
6 3812 4.62% 3667 4.82% 3796 4.71% 167 2.36% 63 3.43% 36961 4.57%
7 4116 4.99% 3785 4.98% 3997 4.96% 141 1.99% 85 4.62% 38595 4.77%
8 2876 3.49% 2658 3.50% 2818 3.49% 180 2.54% 99 5.39% 30273 3.74%
9 4031 4.88% 3917 5.15% 3923 4.86% 199 2.81% 76 4.13% 39391 4.87%
10 2988 3.62% 2784 3.66% 2895 3.59% 146 2.06% 69 3.75% 27668 3.42%
11 4102 4.97% 3426 4.51% 3994 4.95% 182 2.57% 75 4.08% 34325 4.24%
12 3828 4.64% 3614 4.75% 3739 4.64% 207 2.92% 90 4.90% 43153 5.33%
13 3404 4.13% 3247 4.27% 3365 4.17% 174 2.46% 75 4.08% 34764 4.29%
14 2928 3.55% 2610 3.43% 2790 3.46% 131 1.85% 104 5.66% 26876 3.32%
15 3472 4.21% 3310 4.35% 3429 4.25% 144 2.03% 52 2.83% 33380 4.12%
16 3188 3.86% 2851 3.75% 3059 3.79% 210 2.96% 103 5.60% 28882 3.57%
17 3084 3.74% 2895 3.81% 3046 3.78% 189 2.67% 79 4.30% 30787 3.80%
18 3541 4.29% 3363 4.42% 3513 4.36% 163 2.30% 74 4.03% 35001 4.32%
19 1837 2.23% 1603 2.11% 1806 2.24% 238 3.36% 159 8.65% 16868 2.08%
20 1968 2.38% 1667 2.19% 1896 2.35% 440 6.21% 327 17.79% 18467 2.28%
21 1878 2.28% 1674 2.20% 1844 2.29% 329 4.64% 219 11.92% 19405 2.40%
22 1587 1.92% 1345 1.77% 1528 1.89% 377 5.32% 268 14.58% 14983 1.85%
23 2064 2.50% 1886 2.48% 1958 2.43% 530 7.48% 344 18.72% 21505 2.66%
24 1536 1.86% 1407 1.85% 1483 1.84% 518 7.31% 312 16.97% 17003 2.10%
25 1238 1.50% 1098 1.44% 1199 1.49% 509 7.18% 319 17.36% 12696 1.57%
26 1096 1.33% 974 1.28% 1054 1.31% 421 5.94% 254 13.82% 12532 1.55%
27 1181 1.43% 1014 1.33% 1084 1.34% 230 3.25% 90 4.90% 12087 1.49%
28 1933 2.34% 1763 2.32% 1876 2.33% 184 2.60% 81 4.41% 19325 2.39%
29 1092 1.32% 814 1.07% 1056 1.31% 166 2.34% 70 3.81% 9554 1.18%
30 767 0.93% 599 0.79% 730 0.91% 203 2.87% 74 4.03% 7891 0.97%

Hourly usage for June 2022

Hourly Statistics for June 2022
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 114 3440 4.17% 107 3233 4.25% 112 3389 4.20% 1169 35067 4.33%
1 115 3471 4.21% 109 3274 4.31% 112 3373 4.18% 1158 34745 4.29%
2 117 3533 4.28% 110 3304 4.35% 114 3446 4.27% 1157 34697 4.29%
3 115 3467 4.20% 103 3106 4.08% 112 3363 4.17% 1089 32658 4.03%
4 115 3457 4.19% 106 3183 4.19% 110 3323 4.12% 1135 34057 4.21%
5 109 3293 3.99% 104 3129 4.11% 108 3253 4.03% 1127 33818 4.18%
6 112 3379 4.09% 106 3190 4.20% 110 3303 4.10% 1129 33869 4.18%
7 118 3558 4.31% 109 3270 4.30% 115 3452 4.28% 1143 34292 4.24%
8 114 3438 4.17% 109 3270 4.30% 112 3378 4.19% 1181 35427 4.38%
9 122 3662 4.44% 110 3306 4.35% 119 3575 4.43% 1145 34346 4.24%
10 114 3426 4.15% 108 3247 4.27% 112 3376 4.19% 1168 35038 4.33%
11 117 3526 4.27% 108 3257 4.28% 114 3430 4.25% 1132 33967 4.20%
12 113 3403 4.12% 104 3140 4.13% 111 3359 4.17% 1128 33847 4.18%
13 120 3601 4.36% 104 3125 4.11% 117 3521 4.37% 1109 33263 4.11%
14 106 3180 3.85% 98 2958 3.89% 104 3146 3.90% 997 29920 3.70%
15 113 3406 4.13% 98 2963 3.90% 110 3316 4.11% 1035 31039 3.83%
16 117 3534 4.28% 103 3109 4.09% 115 3454 4.28% 1098 32925 4.07%
17 108 3267 3.96% 102 3068 4.03% 106 3199 3.97% 1070 32097 3.97%
18 112 3371 4.09% 103 3096 4.07% 108 3251 4.03% 1053 31584 3.90%
19 111 3338 4.05% 103 3111 4.09% 109 3289 4.08% 1084 32531 4.02%
20 115 3459 4.19% 105 3156 4.15% 112 3382 4.19% 1096 32872 4.06%
21 113 3395 4.11% 105 3158 4.15% 111 3343 4.15% 1112 33354 4.12%
22 109 3284 3.98% 103 3118 4.10% 107 3229 4.00% 1096 32876 4.06%
23 121 3633 4.40% 108 3269 4.30% 116 3490 4.33% 1373 41200 5.09%

Top 30 of 347 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 73983 89.65% 718980 88.82% /stats/
2 2668 3.23% 1075 0.13% /
3 713 0.86% 1247 0.15% /stats/usage_202101.html
4 40 0.05% 3243 0.40% /stats/usage_202010.html
5 24 0.03% 1807 0.22% /stats/usage_202107.html
6 22 0.03% 1637 0.20% /stats/usage_202112.html
7 21 0.03% 1535 0.19% /stats/usage_202102.html
8 21 0.03% 1549 0.19% /stats/usage_202108.html
9 21 0.03% 1672 0.21% /stats/usage_202206.html
10 20 0.02% 1566 0.19% /stats/usage_202110.html
11 20 0.02% 1559 0.19% /stats/usage_202111.html
12 19 0.02% 1371 0.17% /stats/usage_202109.html
13 19 0.02% 1262 0.16% /stats/usage_202202.html
14 18 0.02% 1351 0.17% /stats/usage_202012.html
15 18 0.02% 1387 0.17% /stats/usage_202103.html
16 18 0.02% 1286 0.16% /stats/usage_202203.html
17 17 0.02% 1039 0.13% /stats/usage_201705.html
18 17 0.02% 1202 0.15% /stats/usage_202106.html
19 16 0.02% 1081 0.13% /stats/usage_202011.html
20 16 0.02% 1280 0.16% /stats/usage_202104.html
21 16 0.02% 1285 0.16% /stats/usage_202204.html
22 15 0.02% 896 0.11% /stats/usage_201502.html
23 15 0.02% 908 0.11% /stats/usage_201506.html
24 15 0.02% 933 0.12% /stats/usage_201508.html
25 15 0.02% 975 0.12% /stats/usage_201511.html
26 15 0.02% 875 0.11% /stats/usage_201512.html
27 15 0.02% 971 0.12% /stats/usage_201601.html
28 15 0.02% 874 0.11% /stats/usage_201605.html
29 15 0.02% 1038 0.13% /stats/usage_201611.html
30 15 0.02% 1043 0.13% /stats/usage_201801.html

Top 10 of 347 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 73983 89.65% 718980 88.82% /stats/
2 40 0.05% 3243 0.40% /stats/usage_202010.html
3 24 0.03% 1807 0.22% /stats/usage_202107.html
4 21 0.03% 1672 0.21% /stats/usage_202206.html
5 22 0.03% 1637 0.20% /stats/usage_202112.html
6 20 0.02% 1566 0.19% /stats/usage_202110.html
7 20 0.02% 1559 0.19% /stats/usage_202111.html
8 21 0.03% 1549 0.19% /stats/usage_202108.html
9 21 0.03% 1535 0.19% /stats/usage_202102.html
10 18 0.02% 1387 0.17% /stats/usage_202103.html

Top 10 of 91 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 73983 89.65% 4722 69.54% /stats/
2 2668 3.23% 1207 17.78% /
3 713 0.86% 83 1.22% /stats/usage_202101.html
4 40 0.05% 30 0.44% /stats/usage_202010.html
5 24 0.03% 17 0.25% /stats/usage_202107.html
6 21 0.03% 15 0.22% /stats/usage_202102.html
7 20 0.02% 15 0.22% /stats/usage_202110.html
8 22 0.03% 14 0.21% /stats/usage_202112.html
9 17 0.02% 12 0.18% /stats/usage_201705.html
10 18 0.02% 12 0.18% /stats/usage_202103.html

Top 10 of 91 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 73983 89.65% 4743 69.85% /stats/
2 2668 3.23% 1179 17.36% /
3 713 0.86% 87 1.28% /stats/usage_202101.html
4 40 0.05% 29 0.43% /stats/usage_202010.html
5 24 0.03% 16 0.24% /stats/usage_202107.html
6 22 0.03% 16 0.24% /stats/usage_202112.html
7 21 0.03% 13 0.19% /stats/usage_202102.html
8 20 0.02% 13 0.19% /stats/usage_202110.html
9 17 0.02% 12 0.18% /stats/usage_201705.html
10 18 0.02% 12 0.18% /stats/usage_202012.html

Top 30 of 3182 Total Referrers
# Hits Referrer
1 36466 44.19% http://proserial.org
2 6405 7.76% - (Direct Request)
3 5030 6.10% https://www.bigskycash.org/tribal-installment-loans-online-offer-quick-cash/
4 4934 5.98% https://www.bigskycash.org/
5 2001 2.42% https://siski.name
6 391 0.47% http://compraraccutane.populr.me
7 291 0.35% https://orlistat2022.asso-web.com
8 244 0.30% www.bing.com
9 226 0.27% https://blacksprut.com/
10 222 0.27% https://mostbet-giris-az.xyz/
11 221 0.27% https://mostbet-giris-az.xyz
12 214 0.26% https://blacksprut.com
13 201 0.24% http://wow2019.ru/
14 201 0.24% http://z.globus-kino.ru/
15 199 0.24% www.google.com
16 197 0.24% http://megadmeovbj6ahqw3reuqu5gbg4meixha2js2in3ukymwkwjqqib6tqd.xyz
17 196 0.24% http://netstate.ru/
18 196 0.24% https://freednb.com
19 188 0.23% http://abisko.ru/
20 188 0.23% http://netstate.ru
21 185 0.22% http://cleantalkorg4.ru
22 183 0.22% http://cleantalkorg2.ru
23 182 0.22% http://wow2019.ru
24 171 0.21% http://z.globus-kino.ru
25 170 0.21% http://megadmeovbj6ahqw3reuqu5gbg4meixha2js2in3ukymwkwjqqib6tqd.xyz/
26 170 0.21% https://larch.su/shop/konfetyi
27 167 0.20% http://abisko.ru
28 167 0.20% http://cleantalkorg2.ru/
29 164 0.20% http://cleantalkorg4.ru/
30 158 0.19% http://bk-m.com/stats/

Top 12 of 12 Total Search Strings
# Hits Search String
1 46 71.88% http://citynix.ru
2 8 12.50% https://citynix.ru
3 1 1.56% gana dinero escribiendo
4 1 1.56% https://altay-marshrut.ru/otzyvy/
5 1 1.56% https://cheboksary.trezvaya-gizn.ru/anonimnoe-kodirovanie-ot-alkogolizma/
6 1 1.56% https://decois.ru/beautification/skamejki-i-urny/
7 1 1.56% https://igproltd.ru/portfolio/oktyabrskoe-pole/
8 1 1.56% https://pellet-park.ru/novosibirsk/services/proizvodstvo-zapchastej-k-granulyatoram-ljubogo-proizvoditelya-importozameshhenie/
9 1 1.56% https://permanentrf.ru/permanentnyj-makiyazh-brovej/
10 1 1.56% https://service24kzn.ru/catalog/uslugi-gruzchikov/ofisnyj-pereezd/
11 1 1.56% https://takashin-co-jp.mrbonus.com/kn/
12 1 1.56% https://vsempozubam.ru/u-menya-bolit-zub/

Top 15 of 326 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3817 4.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
2 2898 3.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 2884 3.49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 2875 3.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
5 1712 2.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
6 1509 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
7 1477 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
8 1464 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 1463 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
10 1461 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
11 1461 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4427.0 Safari/537.36
12 1455 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
13 1451 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 1447 1.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
15 1438 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36

Usage by Country for June 2022

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 82521 100.00% 78831 103.67% 809491 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23